
Aktuell bespare ich monatlich 16 verschiedene Titel. Darunter sind 3 ETFs.
Hier seht Ihr eine Auflistung der Aktien und ETFs :
WKN : Aktie :
| 840400 | ALLIANZ SE NA O.N. |
| 850663 | COCA-COLA CO. DL-,25 |
| 851995 | PEPSICO INC. DL-,0166 |
| 852062 | PROCTER GAMBLE |
| 853260 | JOHNSON + JOHNSON DL 1 |
| 855686 | DISNEY (WALT) CO. |
| 856958 | MCDONALDS CORP. DL-,01 |
| 865985 | APPLE INC. |
| 870747 | MICROSOFT DL-,00000625 |
| A0HL9Z | AT + T INC. DL 1 |
| 906866 | AMAZON.COM INC. DL-,01 |
| A14Y6F | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 |
| A2JEXP | BOOKING HLDGS DL-,008 |
WKN: ETF:
| A1JX52 | VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD |
| A2ANH0 | ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF |
| A2PLDF | VANECK ETFS-VVVG+ESP.ADLA |
Da ich noch einige Aktien auf der Watchlist habe kann sich die Liste in nächster Zeit auch noch vergrößern. Alle Titel bespare ich zurzeit mit 50 Euro.
